【 適用領域 】
波紋管截止閥 適用于公稱壓力PN1.6 ~ 4.0MPa,工作溫度-20℃ ~ 425℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上 安裝 ,用于導熱油、有毒、易燃、滲透性強、污染環境、帶放射性的流體介質管路上作切斷閥 適用 ,也可用于 調節作用 ,是創造無泄漏 效果 的 尖端 產品。
【 產品特點 】
1、 波紋管截止閥 代號( WJ41H ) ,其關鍵部件金屬波紋管下端與閥桿組件采用自動滾焊焊接 工藝 ,上端與連接板自動滾焊焊接 完成 , 他使 流體 等 介質和大氣之間形成一個金屬屏障,確保閥桿 部位 零泄漏。
2、 閥瓣采用平面設計 構造 ,密封面與介質成流線形 狀態 ,密封性能 超 好,使用壽命 長久 。
3、 雙重(波紋管+填料)密封設計 ,即使 波紋管失效,閥桿填料也會避免泄露, 且 符合國際密封標準。
4、 閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對閥桿 、 螺母和軸套進行潤滑, 已 不像傳統 單一的 只對螺紋加潤滑油。
5、 人體工程學設計手輪,使用壽命更長 、 操作輕松便捷 、 更安全可靠 的完美展現 。
一、主要性能參數
一、主要性能參數
型號 | 工作壓力 | 使用溫度 | 適用介質 | 零部位材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | 波紋管 | ||||
WJ41H-16C | PN1.6MPa | ≤425℃ | 無腐蝕性介質 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳素鋼堆焊硬質合金 | 柔性石墨 | 奧氏體不銹鋼 |
WJ41H-25C | PN2.5MPa | ≤425℃ | 無腐蝕性介質 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 奧氏體不銹鋼 |
二、主要外形尺寸及連接尺寸:
PN1.6MPa | ||||||||
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 222 | 140 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 222 | 140 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 275 | 200 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 275 | 200 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 282 | 250 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 292 | 250 |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 425 | 320 |
DN125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 507 | 400 |
DN150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 550 | 400 |
PN2.5MPa | ||||||||
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 222 | 140 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 222 | 140 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 275 | 200 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 275 | 200 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 282 | 250 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 292 | 250 |
DN100 | 350 | 235 | 190 | 132 | 24 | 8-22 | 425 | 320 |
DN125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 | 507 | 400 |
DN150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 | 550 | 400 |
【備注事項】
以上參數均為參考實際以實時情況咨詢為準!有關技術方面及未注明參數請咨詢電話:4008241666;銷售價格咨詢:13307150555.